醫(yī)學(xué)歷來都是熱門專業(yè),醫(yī)生的社會(huì)地位也比較高,備受人們尊敬,很多學(xué)生想學(xué)醫(yī),但不知道哪個(gè)大學(xué)的醫(yī)學(xué)專業(yè)出色,下面是小編整理的醫(yī)科大學(xué)排名,希望對(duì)你有多幫助。 醫(yī)科大

醫(yī)學(xué)歷來都是熱門專業(yè),醫(yī)生的社會(huì)地位也比較高,備受人們尊敬,很多學(xué)生想學(xué)醫(yī),但不知道哪個(gè)大學(xué)的醫(yī)學(xué)專業(yè)出色,下面是小編整理的醫(yī)科大學(xué)排名,希望對(duì)你有多幫助。
| 全國排名 | 學(xué)校名稱 | 總分 | 地區(qū) | 地區(qū)序 | 類型 | 類型序 |
| 78 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 86.29 | 北京 | 15 | 醫(yī)藥 | 1 |
| 87 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 85.77 | 北京 | 17 | 醫(yī)藥 | 2 |
| 110 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 84.49 | 江蘇 | 14 | 醫(yī)藥 | 3 |
| 111 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 84.32 | 天津 | 3 | 醫(yī)藥 | 4 |
| 113 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 84.26 | 廣東 | 8 | 醫(yī)藥 | 5 |
| 127 | 中國醫(yī)科大學(xué) | 83.46 | 遼寧 | 3 | 醫(yī)藥 | 6 |
| 130 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 83.38 | 黑龍江 | 4 | 醫(yī)藥 | 7 |
| 135 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 82.95 | 上海 | 10 | 醫(yī)藥 | 8 |
| 139 | 第二軍醫(yī)大學(xué) | 82.82 | 上海 | 11 | 醫(yī)藥 | 9 |
| 140 | 第四軍醫(yī)大學(xué) | 82.8 | 陜西 | 9 | 醫(yī)藥 | 10 |
| 150 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 82.46 | 北京 | 31 | 醫(yī)藥 | 11 |
| 160 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 82.08 | 浙江 | 9 | 醫(yī)藥 | 12 |
| 162 | 中國藥科大學(xué) | 82.04 | 江蘇 | 17 | 醫(yī)藥 | 13 |
| 182 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 80.71 | 江蘇 | 19 | 醫(yī)藥 | 14 |
| 186 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 80.44 | 重慶 | 4 | 醫(yī)藥 | 15 |
| 217 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 79.07 | 廣東 | 13 | 醫(yī)藥 | 16 |
| 230 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 78.63 | 山西 | 4 | 醫(yī)藥 | 17 |
| 233 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 78.49 | 遼寧 | 9 | 醫(yī)藥 | 18 |
| 243 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 78.08 | 河北 | 6 | 醫(yī)藥 | 19 |
| 248 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 77.9 | 天津 | 8 | 醫(yī)藥 | 20 |
| 263 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 77.44 | 四川 | 10 | 醫(yī)藥 | 21 |
| 266 | 沈陽藥科大學(xué) | 77.36 | 遼寧 | 13 | 醫(yī)藥 | 22 |
| 272 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 77.05 | 廣東 | 14 | 醫(yī)藥 | 23 |
| 274 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 77.02 | 安徽 | 8 | 醫(yī)藥 | 24 |
| 284 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 76.53 | 浙江 | 14 | 醫(yī)藥 | 25 |
| 285 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 76.43 | 廣西 | 5 | 醫(yī)藥 | 26 |
| 303 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 75.42 | 福建 | 7 | 醫(yī)藥 | 27 |
| 305 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 75.33 | 黑龍江 | 10 | 醫(yī)藥 | 28 |
| 330 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 74.07 | 山東 | 19 | 醫(yī)藥 | 29 |
| 332 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 74.02 | 新疆 | 3 | 醫(yī)藥 | 30 |
| 377 | 徐州醫(yī)科大學(xué) | 71.86 | 江蘇 | 28 | 醫(yī)藥 | 31 |
| 382 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 71.57 | 江西 | 11 | 醫(yī)藥 | 32 |
| 388 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 71.14 | 云南 | 7 | 醫(yī)藥 | 33 |
| 390 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 71.1 | 湖南 | 14 | 醫(yī)藥 | 34 |
| 396 | 廣東藥科大學(xué) | 70.88 | 廣東 | 18 | 醫(yī)藥 | 35 |
| 402 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 70.63 | 河南 | 14 | 醫(yī)藥 | 36 |
| 409 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 70.34 | 遼寧 | 27 | 醫(yī)藥 | 37 |
| 413 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) | 70.08 | 遼寧 | 28 | 醫(yī)藥 | 38 |
| 415 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 69.97 | 寧夏 | 3 | 醫(yī)藥 | 39 |
| 416 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 69.82 | 河南 | 17 | 醫(yī)藥 | 40 |
| 427 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 69.31 | 福建 | 10 | 醫(yī)藥 | 41 |
| 441 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 68.66 | 湖北 | 21 | 醫(yī)藥 | 42 |
| 446 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 68.51 | 安徽 | 12 | 醫(yī)藥 | 43 |
| 447 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 68.49 | 廣東 | 21 | 醫(yī)藥 | 44 |
| 456 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 68.18 | 四川 | 20 | 醫(yī)藥 | 45 |
| 460 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 68.1 | 貴州 | 5 | 醫(yī)藥 | 46 |
| 462 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 68.02 | 貴州 | 6 | 醫(yī)藥 | 47 |
| 468 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 67.73 | 吉林 | 13 | 醫(yī)藥 | 48 |
| 481 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | 67.48 | 內(nèi)蒙古 | 7 | 醫(yī)藥 | 49 |
| 487 | 濰坊醫(yī)學(xué)院 | 67.13 | 山東 | 24 | 醫(yī)藥 | 50 |
| 488 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 67.11 | 山東 | 25 | 醫(yī)藥 | 51 |
| 489 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 67.11 | 廣西 | 10 | 醫(yī)藥 | 52 |
| 517 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 65.5654 | 海南 | 3 | 醫(yī)藥 | 53 |
| 524 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 65.3656 | 山東 | 29 | 醫(yī)藥 | 54 |
| 535 | 蚌埠醫(yī)學(xué)院 | 64.9314 | 安徽 | 17 | 醫(yī)藥 | 55 |
| 540 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 64.6666 | 安徽 | 18 | 醫(yī)藥 | 56 |
| 547 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 64.3716 | 四川 | 21 | 醫(yī)藥 | 57 |
| 558 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 63.8674 | 湖北 | 28 | 醫(yī)藥 | 58 |
| 573 | 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 | 63.2248 | 山東 | 32 | 醫(yī)藥 | 59 |
| 576 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 63.1954 | 云南 | 12 | 醫(yī)藥 | 60 |
| 579 | 沈陽醫(yī)學(xué)院 | 63.0676 | 遼寧 | 35 | 醫(yī)藥 | 61 |
| 591 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 62.5632 | 陜西 | 27 | 醫(yī)藥 | 62 |
| 594 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | 62.297 | 廣西 | 14 | 醫(yī)藥 | 63 |
| 611 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 61.4 | 四川 | 25 | 醫(yī)藥 | 64 |
| 614 | 長治醫(yī)學(xué)院 | 61.29 | 山西 | 14 | 醫(yī)藥 | 65 |
| 623 | 承德醫(yī)學(xué)院 | 60.9 | 河北 | 16 | 醫(yī)藥 | 66 |
| 636 | 廈門醫(yī)學(xué)院 | 60.2 | 福建 | 16 | 醫(yī)藥 | 67 |
| 637 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 60.13 | 甘肅 | 9 | 醫(yī)藥 | 68 |
| 659 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 59.35 | 陜西 | 31 | 醫(yī)藥 | 69 |
| 664 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 59.04 | 山西 | 15 | 醫(yī)藥 | 70 |
| 667 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 58.99 | 貴州 | 8 | 醫(yī)藥 | 71 |
| 668 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 58.99 | 黑龍江 | 20 | 醫(yī)藥 | 72 |
| 687 | 贛南醫(yī)學(xué)院 | 58.08 | 江西 | 20 | 醫(yī)藥 | 73 |
| 691 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 57.89 | 湖南 | 29 | 醫(yī)藥 | 74 |
| 694 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 57.82 | 黑龍江 | 22 | 醫(yī)藥 | 75 |
| 719 | 右江民族醫(yī)學(xué)院 | 56.52 | 廣西 | 22 | 醫(yī)藥 | 76 |
| 735 | 杭州醫(yī)學(xué)院 | 55.81 | 浙江 | 32 | 醫(yī)藥 | 77 |
| 753 | 甘肅醫(yī)學(xué)院 | 54.99 | 甘肅 | 14 | 醫(yī)藥 | 78 |
| 774 | 包頭醫(yī)學(xué)院 | 54.04 | 內(nèi)蒙古 | 13 | 醫(yī)藥 | 79 |
| 788 | 西藏藏醫(yī)藥大學(xué) | 53.74 | 西藏 | 4 | 醫(yī)藥 | 80 |
| 791 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 53.67 | 上海 | 31 | 醫(yī)藥 | 81 |
一、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)
該專業(yè)的表示培養(yǎng)能在各級(jí)醫(yī)院、血站及防疫等部門從事醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)及醫(yī)學(xué)類實(shí)驗(yàn)室工作的醫(yī)學(xué)高級(jí)專門人才。五年制醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)可以報(bào)考臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證,四年制醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)則為檢驗(yàn)技師。
推薦學(xué)校:廣州醫(yī)科大學(xué)、廣東醫(yī)科大學(xué)、海南醫(yī)學(xué)院、佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院、東南大學(xué)、蘇州大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、四川大學(xué)、河北工程大學(xué)、遼寧醫(yī)學(xué)院。
二、護(hù)理專業(yè)
護(hù)理專業(yè)是一種大學(xué)專業(yè)類型。護(hù)理本科學(xué)制四年,根據(jù)現(xiàn)代醫(yī)學(xué)模式的要求,培養(yǎng)具備人文社科、醫(yī)學(xué)、預(yù)防保健知識(shí)、護(hù)理管理、護(hù)理教學(xué)和護(hù)理科研的高級(jí)專門人才。
推薦學(xué)校:復(fù)旦大學(xué)、中南大學(xué)、南方醫(yī)科大學(xué)。
三、康復(fù)治療技術(shù)專業(yè)
據(jù)有關(guān)方面曾對(duì)我國的康復(fù)治療專業(yè)人才現(xiàn)狀做過調(diào)查,我國擁有13億人口和6千萬之多的殘疾人,我國現(xiàn)有康復(fù)治療師不足5640人在西方發(fā)達(dá)國家康復(fù)醫(yī)師與康復(fù)治療師的比例要求達(dá)到1:5到1:10。康復(fù)治療師在數(shù)量和質(zhì)量上遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于康復(fù)醫(yī)療實(shí)際的需要,就業(yè)前景廣闊。
普通全日制醫(yī)學(xué)類統(tǒng)招大專:口腔醫(yī)學(xué),臨床醫(yī)學(xué),中醫(yī),護(hù)理等專業(yè)面向全國招生,無學(xué)信網(wǎng)在籍學(xué)籍既可以報(bào)名參加??荚囃ㄟ^統(tǒng)考錄取,學(xué)期結(jié)束即可頒發(fā)普全日制普通高等教育
第一章總則 第一條 為全面實(shí)施高考招生“陽光工程”,認(rèn)真做好 2023 年招生工作,維護(hù)學(xué)校和考生的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國教育法》、《中華人民共和國高等教育法》和教
第一章 總則 根據(jù)《中華人民共和國教育法》 《中華人民共和國高等教育法》和教育部有關(guān)規(guī)定,結(jié)合我校招生工作實(shí)際,特制定本章程。 第一條 本章程適用于商丘醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校