2017年12月28日,教育部公布了全國第四輪口腔醫(yī)學(xué)學(xué)科評估結(jié)果,由于第五輪還未公布,所以這也是目前最新的比較準(zhǔn)確權(quán)威的口腔醫(yī)學(xué)學(xué)科評估排名,排名比較不錯的大學(xué)有 北京 大學(xué)
本口腔醫(yī)學(xué)一級學(xué)科中,全國具有“博士授權(quán)”的高校共16所,本次參評15所;部分具有“碩士授權(quán)”的高校也參加了評估;參評高校共計39所(注:評估結(jié)果相同的高校排序不分先后,按學(xué)校代碼排列)。
| 序號 | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 評選結(jié)果 |
| 1 | 10001 | 北京大學(xué) | A+ |
| 2 | 10610 | 四川大學(xué) | A+ |
| 3 | 90032 | 空軍軍醫(yī)大學(xué)(第四軍醫(yī)大學(xué)) | A+ |
| 4 | 10248 | 上海交通大學(xué) | B+ |
| 5 | 10312 | 南京醫(yī)科大學(xué) | B+ |
| 6 | 10486 | 武漢大學(xué) | B+ |
| 7 | 10558 | 中山大學(xué) | B+ |
| 8 | 10025 | 首都醫(yī)科大學(xué) | B |
| 9 | 10159 | 中國醫(yī)科大學(xué) | B |
| 10 | 10335 | 浙江大學(xué) | B |
| 11 | 10422 | 山東大學(xué) | B |
| 12 | 10062 | 天津醫(yī)科大學(xué) | B- |
| 13 | 10183 | 吉林大學(xué) | B- |
| 14 | 10226 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | B- |
| 15 | 10247 | 同濟(jì)大學(xué) | B- |
| 16 | 10161 | 大連醫(yī)科大學(xué) | C+ |
| 17 | 10598 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | C+ |
| 18 | 10631 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | C+ |
| 19 | 10698 | 西安交通大學(xué) | C+ |
| 20 | 10366 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | C |
| 21 | 10487 | 華中科技大學(xué) | C |
| 22 | 10533 | 中南大學(xué) | C |
| 23 | 10678 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | C |
| 24 | 10055 | 南開大學(xué) | C- |
| 25 | 10089 | 河北醫(yī)科大學(xué) | C- |
| 26 | 10343 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | C- |
| 27 | 10730 | 蘭州大學(xué) | C- |
| 28 | 12121 | 南方醫(yī)科大學(xué) | C- |
普通全日制醫(yī)學(xué)類統(tǒng)招大專:口腔醫(yī)學(xué),臨床醫(yī)學(xué),中醫(yī),護(hù)理等專業(yè)面向全國招生,無學(xué)信網(wǎng)在籍學(xué)籍既可以報名參加??荚囃ㄟ^統(tǒng)考錄取,學(xué)期結(jié)束即可頒發(fā)普全日制普通高等教育
第一章總則 第一條 為全面實施高考招生“陽光工程”,認(rèn)真做好 2023 年招生工作,維護(hù)學(xué)校和考生的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國教育法》、《中華人民共和國高等教育法》和教
第一章 總則 根據(jù)《中華人民共和國教育法》 《中華人民共和國高等教育法》和教育部有關(guān)規(guī)定,結(jié)合我校招生工作實際,特制定本章程。 第一條 本章程適用于商丘醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校