根據(jù)河南省教育廳《河南省教育廳關(guān)于做好 2020 年高等職業(yè)教育單獨(dú)考試招生和技能拔尖人才免試入學(xué)工作的通知》(教學(xué)〔 2020 〕 350 號(hào))要求,經(jīng)教育廳批準(zhǔn),我校 2020 年實(shí)施單獨(dú)
根據(jù)河南省教育廳《河南省教育廳關(guān)于做好2020年高等職業(yè)教育單獨(dú)考試招生和技能拔尖人才免試入學(xué)工作的通知》(教學(xué)〔2020〕350號(hào))要求,經(jīng)教育廳批準(zhǔn),我校2020年實(shí)施單獨(dú)招生考試,單招計(jì)劃1500人。2020年9月22日,共有1427名考生參加了職業(yè)適應(yīng)性測(cè)試或職業(yè)測(cè)試。按照河南省教育廳審核的《安陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年單獨(dú)招生章程》,計(jì)算出每位考生的成績(jī),經(jīng)學(xué)校研究同意,制定我校2020年單獨(dú)招生錄取分?jǐn)?shù)線如下:
專業(yè) | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 第1 志愿 | 第2 志愿 | 第3 志愿 | 第4 志愿 | 第5 志愿 | |
620201 | 護(hù)理 | 300 | 300 | 551 | —— | —— | ||
620302 | 中藥學(xué) | 300 | 300 | 300 | 512 | —— | ||
540104 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 609 | —— | —— | —— | —— | ||
540301 | 建筑工程技術(shù) | 532 | —— | —— | —— | —— | ||
540401 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) | 300 | 500 | —— | —— | —— | ||
540404 | 建筑智能化工程技術(shù) | 580 | —— | —— | —— | —— | ||
540404 | 建筑智能化工程技術(shù) | BIM技術(shù)方向 | 300 | 490 | —— | —— | —— | |
540502 | 工程造價(jià) | 535.5 | —— | —— | —— | —— | ||
560308 | 電梯工程技術(shù) | 582 | —— | —— | —— | —— | ||
600202 | 道路橋梁工程技術(shù) | 300 | 300 | 477 | —— | —— | ||
560101 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 300 | 300 | 460 | —— | —— | ||
560309 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 300 | 300 | 300 | 300 | 533 | ||
610102 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 300 | 300 | 300 | 677 | —— | ||
610202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維管理方向 | 686 | —— | —— | —— | —— | |
610205 | 軟件技術(shù) | 643 | —— | —— | —— | —— | ||
610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 300 | 300 | 496 | —— | —— | ||
610202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 643 | —— | —— | —— | —— | ||
610202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 5G通信方向 | 433 | —— | —— | —— | —— | |
610211 | 信息安全與管理 | 300 | 300 | 480 | —— | |||
560610 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 300 | 300 | 300 | 300 | 550 | ||
600405 | 空中乘務(wù) | 300 | 300 | 300 | 300 | 525 | ||
580301 | 數(shù)字圖文信息技術(shù) | 300 | 300 | 548 | —— | —— | ||
610207 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 467 | —— | —— | —— | —— | ||
610207 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 動(dòng)漫影視后期制作方向 | 612 | —— | —— | —— | —— | |
650109 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 300 | 300 | 515 | —— | —— | ||
650211 | 現(xiàn)代流行音樂 | 300 | 300 | 300 | 385 | —— | ||
650219 | 音樂表演 | 600 | —— | —— | —— | —— | ||
630302 | 會(huì)計(jì) | 583 | —— | —— | —— | —— | ||
630302 | 會(huì)計(jì) | 管理會(huì)計(jì)方向 | 300 | 300 | 300 | 460 | —— | |
630302 | 會(huì)計(jì) | 智能會(huì)計(jì)方向 | 300 | 472 | —— | —— | —— | |
630701 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 569 | —— | —— | —— | —— | ||
630701 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 新媒體營(yíng)銷方向 | 300 | 300 | 551.5 | —— | —— | |
630801 | 電子商務(wù) | 300 | 565 | —— | —— | —— | ||
630801 | 電子商務(wù) | 高級(jí)網(wǎng)站運(yùn)營(yíng)工程師 | 571.5 | —— | —— | —— | —— | |
630801 | 電子商務(wù) | 網(wǎng)店運(yùn)營(yíng)管理方向 | 550 | —— | —— | —— | —— | |
610214 | 電子商務(wù)技術(shù) | 547 | —— | —— | —— | —— | ||
610214 | 電子商務(wù)技術(shù) | 運(yùn)營(yíng)管理方向 | 557 | —— | —— | —— | —— | |
610215 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 553 | —— | —— | —— | —— | ||
610215 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 客戶管理與數(shù)據(jù)分析方向 | 545 | —— | —— | —— | —— | |
640105 | 酒店管理 | 300 | 483 | —— | —— | —— |
除以上專業(yè)外,其他專業(yè)各志愿分?jǐn)?shù)線均為300分。
普通全日制醫(yī)學(xué)類統(tǒng)招大專:口腔醫(yī)學(xué),臨床醫(yī)學(xué),中醫(yī),護(hù)理等專業(yè)面向全國(guó)招生,無學(xué)信網(wǎng)在籍學(xué)籍既可以報(bào)名參加。考試通過統(tǒng)考錄取,學(xué)期結(jié)束即可頒發(fā)普全日制普通高等教育
第一章總則 第一條 為全面實(shí)施高考招生“陽光工程”,認(rèn)真做好 2023 年招生工作,維護(hù)學(xué)校和考生的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國(guó)教育法》、《中華人民共和國(guó)高等教育法》和教
第一章 總則 根據(jù)《中華人民共和國(guó)教育法》 《中華人民共和國(guó)高等教育法》和教育部有關(guān)規(guī)定,結(jié)合我校招生工作實(shí)際,特制定本章程。 第一條 本章程適用于商丘醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校