2021年臨床醫(yī)學專業(yè)大學排名前五的分別是上海交通大學、浙江大學、北京協(xié)和醫(yī)學院、復旦大學和北京大學。下面小編為大家詳細介紹一下,供大家參考。 臨床醫(yī)學專業(yè)大學排名 序號

2021年臨床醫(yī)學專業(yè)大學排名前五的分別是上海交通大學、浙江大學、北京協(xié)和醫(yī)學院、復旦大學和北京大學。下面小編為大家詳細介紹一下,供大家參考。
| 序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
| 1 | 10248 | 上海交通大學 | A |
| 2 | 10335 | 浙江大學 | A |
| 3 | 10023 | 北京協(xié)和醫(yī)學院 | A |
| 4 | 10246 | 復旦大學 | A |
| 5 | 10001 | 北京大學 | A- |
| 6 | 10025 | 首都醫(yī)科大學 | A- |
| 7 | 10487 | 華中科技大學 | A- |
| 8 | 10533 | 中南大學 | A- |
| 9 | 10558 | 中山大學 | A- |
| 10 | 10610 | 四川大學 | A- |
| 11 | 10159 | 中國醫(yī)科大學 | B |
| 12 | 10226 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | B |
| 13 | 10312 | 南京醫(yī)科大學 | B |
| 14 | 10422 | 山東大學 | B |
| 15 | 10631 | 重慶醫(yī)科大學 | B |
| 16 | 90030 | 第二軍醫(yī)大學 | B |
| 17 | 90032 | 第四軍醫(yī)大學 | B |
| 18 | 10459 | 鄭州大學 | B |
| 19 | 10486 | 武漢大學 | B |
| 20 | 10698 | 西安交通大學 | B |
| 21 | 12121 | 南方醫(yī)科大學 | B |
| 22 | 10062 | 天津醫(yī)科大學 | B |
| 23 | 10161 | 大連醫(yī)科大學 | B |
| 24 | 10183 | 吉林大學 | B |
| 25 | 10247 | 同濟大學 | B |
| 26 | 10055 | 南開大學 | B- |
| 27 | 10089 | 河北醫(yī)科大學 | B- |
| 28 | 10114 | 山西醫(yī)科大學 | B- |
| 29 | 10285 | 蘇州大學 | B- |
| 30 | 10343 | 溫州醫(yī)科大學 | B- |
| 31 | 10366 | 安徽醫(yī)科大學 | B- |
| 32 | 10403 | 南昌大學 | B- |
| 33 | 10570 | 廣州醫(yī)科大學 | B- |
| 34 | 10678 | 昆明醫(yī)科大學 | B- |
| 35 | 10313 | 徐州醫(yī)科大學 | C |
| 36 | 10427 | 濟南大學 | C |
| 37 | 10559 | 暨南大學 | C |
| 38 | 10560 | 汕頭大學 | C |
| 39 | 10598 | 廣西醫(yī)科大學 | C |
| 40 | 10730 | 蘭州大學 | C |
| 41 | 10752 | 寧夏醫(yī)科大學 | C |
| 42 | 10760 | 新疆醫(yī)科大學 | C |
| 43 | 11065 | 青島大學 | C |
| 44 | 10160 | 錦州醫(yī)科大學 | C |
| 45 | 10184 | 延邊大學 | C |
| 46 | 10299 | 江蘇大學 | C |
| 47 | 10304 | 南通大學 | C |
| 48 | 10384 | 廈門大學 | C |
| 49 | 10472 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | C |
| 50 | 10571 | 廣東醫(yī)科大學 | C |
| 51 | 10660 | 貴州醫(yī)科大學 | C |
| 52 | 10075 | 河北大學 | C- |
| 53 | 10132 | 內蒙古醫(yī)科大學 | C- |
| 54 | 10344 | 浙江中醫(yī)藥大學 | C- |
| 55 | 10367 | 蚌埠醫(yī)學院 | C- |
| 56 | 10475 | 河南大學 | C- |
| 57 | 10632 | 西南醫(yī)科大學 | C- |
| 58 | 10661 | 遵義醫(yī)學院 | C- |
| 59 | 10743 | 青海大學 | C- |
| 60 | 10759 | 石河子大學 | C- |
臨床醫(yī)學專業(yè)培養(yǎng)具備基礎醫(yī)學、臨床醫(yī)學的基本理論和醫(yī)療預防的基本技能,能在醫(yī)療衛(wèi)生單位、醫(yī)學科研等部門從事醫(yī)療及預防、醫(yī)學科研等方面工作的醫(yī)學高級專門人才,主要培養(yǎng)方向是具有獨立分析問題和解決問題能力的臨床醫(yī)師。
普通全日制醫(yī)學類統(tǒng)招大專:口腔醫(yī)學,臨床醫(yī)學,中醫(yī),護理等專業(yè)面向全國招生,無學信網在籍學籍既可以報名參加??荚囃ㄟ^統(tǒng)考錄取,學期結束即可頒發(fā)普全日制普通高等教育
第一章總則 第一條 為全面實施高考招生“陽光工程”,認真做好 2023 年招生工作,維護學校和考生的合法權益,根據《中華人民共和國教育法》、《中華人民共和國高等教育法》和教
第一章 總則 根據《中華人民共和國教育法》 《中華人民共和國高等教育法》和教育部有關規(guī)定,結合我校招生工作實際,特制定本章程。 第一條 本章程適用于商丘醫(yī)學高等??茖W校