高考在即,報(bào)志愿選大學(xué)是考生和家長們目前階段最重要的事情,想要報(bào)考河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院的考生們注意了,河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院在各省的不同專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線是多少呢?下面

高考在即,報(bào)志愿選大學(xué)是考生和家長們目前階段最重要的事情,想要報(bào)考河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院的考生們注意了,河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院在各省的不同專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線是多少呢?下面我們一起來看一下2019年河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院的分?jǐn)?shù)線詳情!
| 年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 專業(yè) | 分?jǐn)?shù)線 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 0 |
| 2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 護(hù)理學(xué)(要求身高:男生1.60米以上,女生1.55米以上) | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 口腔醫(yī)學(xué) | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 0 |
| 2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 口腔醫(yī)學(xué) | 0 |
| 2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 0 |
| 2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 護(hù)理學(xué)(要求身高男生1.60米以上,女生1.55米以上) | 0 |
| 2019 | 黑龍江 | 理科 | 本三批 | 口腔醫(yī)學(xué) | 0 |
| 2019 | 黑龍江 | 理科 | 本三批 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 0 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 護(hù)理學(xué)(男生1.60米以上女生1.55米以上) | 0 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 臨床醫(yī)學(xué)(5年) | 0 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 護(hù)理學(xué)(要求身高:男生1.60米以上,女生1.55米以上。) | 436 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 455 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 474 |
| 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 臨床醫(yī)學(xué)(詳見招生章程) | 0 |
| 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二批 | 臨床醫(yī)學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn):石家莊市) | 477 |
| 2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 護(hù)理學(xué)(要求身高:男生1.60米以上,女生1.55米以上) | 474 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 臨床醫(yī)學(xué)(五年) | 0 |
| 2019 | 陜西 | 文科 | 本二批 | 護(hù)理學(xué)(教學(xué)地點(diǎn):河北省石家莊市裕華區(qū)建華南大街309號(hào)河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院) | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 0 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 臨床醫(yī)學(xué) | 0 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 護(hù)理學(xué)(錄取條件見院校招生章程) | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 口腔醫(yī)學(xué) | 0 |
| 2019 | 重慶 | 理科 | 本二批 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 0 |
| 2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 口腔醫(yī)學(xué) | 0 |
| 2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 0 |
| 2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 護(hù)理學(xué)(要求身高男生1.60米以上,女生1.55米以上) | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 麻醉學(xué) | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 0 |
| 2019 | 黑龍江 | 理科 | 本三批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 0 |
| 2019 | 黑龍江 | 理科 | 本三批 | 麻醉學(xué) | 0 |
| 2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 護(hù)理學(xué)(要求身高:男生1.60米以上,女生1.55米以上。) | 454 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 462 |
| 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 口腔醫(yī)學(xué)(詳見招生章程) | 0 |
| 2019 | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 護(hù)理學(xué)(詳見招生章程) | 0 |
| 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二批 | 護(hù)理學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn):石家莊市)S(要求身高:男生1.60米以上,女生1.55米以上。) | 407 |
| 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二批 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn):石家莊市) | 441 |
| 2019 | 寧夏 | 理科 | 本二批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 護(hù)理學(xué) | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)(五年) | 0 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 護(hù)理學(xué) | 0 |
| 2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 護(hù)理學(xué)(教學(xué)地點(diǎn):河北省石家莊市裕華區(qū)建華南大街309號(hào)河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院) | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 麻醉學(xué) | 0 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 護(hù)理學(xué)(男生1.60米以上,女生1.55米以上) | 0 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 0 |
| 2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 護(hù)理學(xué)(男生1.60米以上,女生1.55米以上) | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 0 |
| 2019 | 重慶 | 理科 | 本二批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 0 |
| 2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 0 |
| 2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 護(hù)理學(xué)(要求身高男生1.60米以上,女生1.55米以上) | 0 |
| 2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 0 |
| 2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 口腔醫(yī)學(xué) | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 0 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 口腔醫(yī)學(xué)(5年) | 0 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 護(hù)理學(xué)(要求身高:男生160cm以上,女生155cm以上) | 0 |
| 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 麻醉學(xué)(詳見招生章程) | 0 |
| 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二批 | 口腔醫(yī)學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn):石家莊市) | 494 |
注:分?jǐn)?shù)線為0表示目前暫無數(shù)據(jù)。
護(hù)理學(xué)
護(hù)理學(xué)是以自然科學(xué)和社會(huì)科學(xué)理論為基礎(chǔ)的研究維護(hù)、促進(jìn)、恢復(fù)人類健康的護(hù)理理論、知識(shí)、技能及其發(fā)展規(guī)律的綜合性應(yīng)用科學(xué)。是醫(yī)學(xué)科學(xué)中的一門獨(dú)立學(xué)科。護(hù)理學(xué)包含了自然科學(xué),如生物學(xué)、物理學(xué)、化學(xué)、解剖學(xué)、生理學(xué)等知識(shí)。護(hù)理學(xué)是一門技能極其強(qiáng)的學(xué)科,要求實(shí)踐,動(dòng)手能力也要好。
麻醉學(xué)
麻醉學(xué)是一門研究臨床麻醉,生命機(jī)能調(diào)控,重癥監(jiān)測治療和疼痛診療的科學(xué),通常用于手術(shù)或急救過程中。
臨床醫(yī)學(xué)
臨床醫(yī)學(xué)是研究疾病的病因、診斷、治療和預(yù)后,提高臨床治療水平,促進(jìn)人體健康的科學(xué)。臨床”即“親臨病床”之意,它根據(jù)病人的臨床表現(xiàn),從整體出發(fā)結(jié)合研究疾病的病因、發(fā)病機(jī)理和病理過程,進(jìn)而確定診斷,通過預(yù)防和治療以最大程度上減弱疾病、減輕病人痛苦、恢復(fù)病人健康、保護(hù)勞動(dòng)力。臨床醫(yī)學(xué)是直接面對(duì)疾病、病人,對(duì)病人直接實(shí)施治療的科學(xué)。
普通全日制醫(yī)學(xué)類統(tǒng)招大專:口腔醫(yī)學(xué),臨床醫(yī)學(xué),中醫(yī),護(hù)理等專業(yè)面向全國招生,無學(xué)信網(wǎng)在籍學(xué)籍既可以報(bào)名參加??荚囃ㄟ^統(tǒng)考錄取,學(xué)期結(jié)束即可頒發(fā)普全日制普通高等教育
第一章總則 第一條 為全面實(shí)施高考招生“陽光工程”,認(rèn)真做好 2023 年招生工作,維護(hù)學(xué)校和考生的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國教育法》、《中華人民共和國高等教育法》和教
第一章 總則 根據(jù)《中華人民共和國教育法》 《中華人民共和國高等教育法》和教育部有關(guān)規(guī)定,結(jié)合我校招生工作實(shí)際,特制定本章程。 第一條 本章程適用于商丘醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校