隨著黑龍江2021年普通專升本考試成績(jī)的公布,各專業(yè)的一分一段表也公布了,下面是小編為大家整理的臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)的專升本成績(jī)一分一段表,一起來(lái)看吧! 黑龍江2021專升本成績(jī)一分

隨著黑龍江2021年普通專升本考試成績(jī)的公布,各專業(yè)的一分一段表也公布了,下面是小編為大家整理的臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)的專升本成績(jī)一分一段表,一起來(lái)看吧!
| 2021年黑龍江省普通高校專升本考生總成績(jī)1分段統(tǒng)計(jì)表【臨床醫(yī)學(xué)】 | ||
| 分段 | 段內(nèi)人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) |
| 279 | 1 | 1 |
| 272 | 1 | 2 |
| 269 | 1 | 3 |
| 266 | 1 | 4 |
| 260 | 1 | 5 |
| 257 | 1 | 6 |
| 255 | 2 | 8 |
| 251 | 1 | 9 |
| 250 | 2 | 11 |
| 249 | 1 | 12 |
| 248 | 1 | 13 |
| 247 | 1 | 14 |
| 245 | 2 | 16 |
| 243 | 2 | 18 |
| 242 | 1 | 19 |
| 239 | 2 | 21 |
| 237 | 2 | 23 |
| 235 | 1 | 24 |
| 234 | 2 | 26 |
| 232 | 1 | 27 |
| 230 | 1 | 28 |
| 229 | 3 | 31 |
| 228 | 1 | 32 |
| 227 | 1 | 33 |
| 225 | 1 | 34 |
| 224 | 2 | 36 |
| 223 | 2 | 38 |
| 220 | 1 | 39 |
| 219 | 2 | 41 |
| 216 | 1 | 42 |
| 215 | 1 | 43 |
| 213 | 2 | 45 |
| 210 | 1 | 46 |
| 209 | 1 | 47 |
| 207 | 1 | 48 |
| 205 | 1 | 49 |
| 203 | 1 | 50 |
| 202 | 2 | 52 |
| 201 | 1 | 53 |
| 199 | 1 | 54 |
| 195 | 1 | 55 |
| 192 | 2 | 57 |
| 190 | 2 | 59 |
| 189 | 2 | 61 |
| 186 | 2 | 63 |
| 185 | 1 | 64 |
| 178 | 2 | 66 |
| 176 | 1 | 67 |
| 175 | 1 | 68 |
| 173 | 1 | 69 |
| 172 | 1 | 70 |
| 170 | 1 | 71 |
| 161 | 1 | 72 |
| 158 | 1 | 73 |
| 155 | 1 | 74 |
| 154 | 1 | 75 |
| 153 | 3 | 78 |
| 151 | 1 | 79 |
| 147 | 1 | 80 |
| 144 | 1 | 81 |
| 141 | 1 | 82 |
| 140 | 1 | 83 |
| 137 | 1 | 84 |
| 136 | 2 | 86 |
| 129 | 1 | 87 |
| 127 | 2 | 89 |
| 125 | 1 | 90 |
| 122 | 1 | 91 |
| 120 | 1 | 92 |
| 119 | 1 | 93 |
| 118 | 3 | 96 |
| 117 | 2 | 98 |
| 115 | 1 | 99 |
| 114 | 1 | 100 |
| 113 | 4 | 104 |
| 111 | 2 | 106 |
| 110 | 1 | 107 |
| 109 | 2 | 109 |
| 108 | 2 | 111 |
| 107 | 1 | 112 |
| 105 | 2 | 114 |
| 104 | 1 | 115 |
| 103 | 2 | 117 |
| 102 | 2 | 119 |
| 101 | 1 | 120 |
| 100 | 2 | 122 |
| 99 | 4 | 126 |
| 98 | 1 | 127 |
| 97 | 1 | 128 |
| 96 | 3 | 131 |
| 94 | 1 | 132 |
| 93 | 4 | 136 |
| 92 | 1 | 137 |
| 91 | 2 | 139 |
| 90 | 1 | 140 |
| 89 | 3 | 143 |
| 88 | 1 | 144 |
| 87 | 2 | 146 |
| 86 | 2 | 148 |
| 85 | 4 | 152 |
| 83 | 4 | 156 |
| 82 | 5 | 161 |
| 81 | 2 | 163 |
| 79 | 4 | 167 |
| 78 | 3 | 170 |
| 77 | 4 | 174 |
| 76 | 3 | 177 |
| 75 | 3 | 180 |
| 74 | 3 | 183 |
| 73 | 2 | 185 |
| 72 | 1 | 186 |
| 71 | 3 | 189 |
| 70 | 4 | 193 |
| 69 | 1 | 194 |
| 68 | 3 | 197 |
| 66 | 1 | 198 |
| 65 | 5 | 203 |
| 64 | 1 | 204 |
| 63 | 2 | 206 |
| 62 | 4 | 210 |
| 61 | 3 | 213 |
| 60 | 3 | 216 |
| 58 | 3 | 219 |
| 57 | 2 | 221 |
| 56 | 1 | 222 |
| 55 | 4 | 226 |
| 54 | 1 | 227 |
| 53 | 2 | 229 |
| 52 | 1 | 230 |
| 51 | 1 | 231 |
| 50 | 1 | 232 |
| 45 | 1 | 233 |
| 44 | 1 | 234 |
| 43 | 1 | 235 |
| 39 | 1 | 236 |
| 32 | 1 | 237 |
| 30 | 1 | 238 |
| 25 | 1 | 239 |
| 23 | 1 | 240 |
| 21 | 1 | 241 |
| 13 | 1 | 242 |
| 0 | 63 | 305 |
普通全日制醫(yī)學(xué)類統(tǒng)招大專:口腔醫(yī)學(xué),臨床醫(yī)學(xué),中醫(yī),護(hù)理等專業(yè)面向全國(guó)招生,無(wú)學(xué)信網(wǎng)在籍學(xué)籍既可以報(bào)名參加??荚囃ㄟ^(guò)統(tǒng)考錄取,學(xué)期結(jié)束即可頒發(fā)普全日制普通高等教育
第一章總則 第一條 為全面實(shí)施高考招生“陽(yáng)光工程”,認(rèn)真做好 2023 年招生工作,維護(hù)學(xué)校和考生的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國(guó)教育法》、《中華人民共和國(guó)高等教育法》和教
第一章 總則 根據(jù)《中華人民共和國(guó)教育法》 《中華人民共和國(guó)高等教育法》和教育部有關(guān)規(guī)定,結(jié)合我校招生工作實(shí)際,特制定本章程。 第一條 本章程適用于商丘醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校