高考總分達到或超過某一分數(shù)線的考生檔案,才有資格被招生高校調閱并選擇錄取。各高校不同專業(yè)每一年的錄取分數(shù)線有所區(qū)別,下文是小編給大家整理的2019年山東第一醫(yī)科大學各省

高考總分達到或超過某一分數(shù)線的考生檔案,才有資格被招生高校調閱并選擇錄取。各高校不同專業(yè)每一年的錄取分數(shù)線有所區(qū)別,下文是小編給大家整理的2019年山東第一醫(yī)科大學各省各專業(yè)高考錄取分數(shù)線詳情,供參考!
| 年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 專業(yè) | 分數(shù)線 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 護理學(男女不限;在泰安校區(qū)就讀) | 452 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 環(huán)境工程(在泰安校區(qū)就讀) | 452 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 醫(yī)學檢驗技術(在泰安校區(qū)就讀) | 502 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 旅游管理(在泰安校區(qū)就讀) | 536 |
| 2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 臨床醫(yī)學(辦學地點:泰安校區(qū)) | 521 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 護理學(男女不限就讀地點泰安校區(qū)) | 431 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 臨床醫(yī)學(就讀地點泰安校區(qū)) | 482 |
| 2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 護理學(男女不限) | 471 |
| 2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 制藥工程 | 474 |
| 2019 | 廣西 | 文科 | 本二批 | 勞動與社會保障(在泰安校區(qū)辦學) | 458 |
| 2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 運動康復(在泰安校區(qū)辦學) | 483 |
| 2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 高分子材料與工程(泰安校區(qū)) | 415 |
| 2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 公共事業(yè)管理(泰安校區(qū)) | 446 |
| 2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 制藥工程(泰安校區(qū)) | 448 |
| 2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 康復治療學(泰安校區(qū)) | 452 |
| 2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 藥學(泰安校區(qū)) | 456 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 運動人體科學(在泰安校區(qū)就讀) | 477 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 護理學(在泰安校區(qū)就讀) | 497 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 醫(yī)學信息工程(在泰安校區(qū)就讀) | 497 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 生物醫(yī)學工程(在泰安校區(qū)就讀) | 499 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 醫(yī)學實驗技術(在泰安校區(qū)就讀) | 501 |
| 2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 公共事業(yè)管理(在泰安校區(qū)就讀) | 539 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 生物技術(辦學地點:濟南章丘校區(qū)) | 502 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 醫(yī)學實驗技術(辦學地點:泰安校區(qū)) | 508 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 應用物理學(招收醫(yī)學物理學方向)(辦學地點:泰安校區(qū)) | 508 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 藥學(辦學地點:濟南章丘校區(qū)) | 512 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 預防醫(yī)學(學制五年)(辦學地點:泰安校區(qū)) | 517 |
| 2019 | 黑龍江 | 文科 | 本二批 | 旅游管理(有征集) | 471 |
| 2019 | 黑龍江 | 理科 | 本二批 | 醫(yī)學影像技術 | 517 |
| 2019 | 黑龍江 | 理科 | 本二批 | 臨床醫(yī)學 | 536 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 康復治療學(泰安校區(qū)) | 488 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 醫(yī)學影像技術(泰安校區(qū)) | 491 |
| 2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 市場營銷(泰安校區(qū)) | 506 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫(辦學地點:泰安校區(qū)) | 495 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 口腔醫(yī)學(5年制)(辦學地點:泰安校區(qū)) | 502 |
| 2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 市場營銷 | 0 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 運動康復 | 485 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 藥學 | 486 |
| 2019 | 江蘇 | 文科 | 本二批 | 運動人體科學(泰安校區(qū)) | 323 |
| 2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 醫(yī)學信息工程(在泰安校區(qū)學習) | 345 |
| 2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 運動人體科學(在泰安校區(qū)學習) | 345 |
| 2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 口腔醫(yī)學技術(在泰安校區(qū)學習) | 347 |
| 2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 醫(yī)學影像學(在泰安校區(qū)學習) | 347 |
| 2019 | 內蒙古 | 理科 | 本二批 | 中藥學(辦學地點:泰安校區(qū)) | 476 |
| 2019 | 山東 | 理科 | 高職???/td> | 藥品生產(chǎn)技術 | 448 |
| 2019 | 山東 | 理科 | 高職???/td> | 應用化工技術 | 448 |
| 2019 | 山東 | 理科 | 高職專科 | 藥學 | 452 |
| 2019 | 山東 | 文科 | 高職???/td> | 市場營銷 | 493 |
| 2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 化學工程與工藝 | 497 |
| 2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 生物工程 | 497 |
| 2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 信息工程 | 497 |
| 2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 市場營銷 | 499 |
| 2019 | 山東 | 文科 | 高職???/td> | 應用英語 | 499 |
| 2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 運動人體科學 | 503 |
| 2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 護理學(男女不限) | 508 |
| 2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 助產(chǎn)學(男女不限) | 511 |
| 2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 應用物理學(招收醫(yī)學物理學方向) | 513 |
| 2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 生物制藥 | 516 |
| 2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 藥學 | 525 |
| 2019 | 山東 | 文科 | 本科批 | 社會工作 | 525 |
| 2019 | 山東 | 文科 | 本科批 | 市場營銷 | 525 |
| 2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 醫(yī)學檢驗技術 | 555 |
| 2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 預防醫(yī)學 | 557 |
| 2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 眼視光學 | 558 |
| 2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 醫(yī)學影像學 | 565 |
| 2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 臨床醫(yī)學 | 570 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 制藥工程(辦學地點濟南章丘校區(qū)) | 499 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 醫(yī)學實驗技術(辦學地點泰安校區(qū)) | 504 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 臨床醫(yī)學(五年)(辦學地點泰安校區(qū)) | 506 |
| 2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 護理學(教學地點:山東省泰安市岱岳區(qū)長城路619號泰安校區(qū)) | 462 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 藥學(濟南章丘校區(qū)) | 541 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 公共事業(yè)管理(在泰安校區(qū)就讀) | 512 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 醫(yī)學影像學(在泰安校區(qū)就讀) | 549 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 生物制藥(泰安校區(qū)) | 509 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 運動康復(泰安校區(qū)) | 509 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 生物技術(在濟南章丘校區(qū)就讀) | 495 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 制藥工程(在濟南章丘校區(qū)就讀) | 495 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 藥學(在泰安校區(qū)就讀) | 497 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 醫(yī)學實驗技術(就讀地點泰安校區(qū)) | 478 |
| 2019 | 甘肅 | 文科 | 本二批 | 護理學(男女不限) | 511 |
| 2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 制藥工程(在泰安校區(qū)辦學) | 468 |
| 2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 運動人體科學(泰安校區(qū)) | 447 |
| 2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 中藥學(泰安校區(qū)) | 450 |
| 2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 醫(yī)學檢驗技術(泰安校區(qū)) | 458 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 應用物理學(招收醫(yī)學物理學方向)(在泰安校區(qū)就讀) | 497 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 臨床醫(yī)學(在泰安校區(qū)就讀) | 516 |
| 2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 運動人體科學(在泰安校區(qū)就讀) | 537 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 醫(yī)學信息工程(辦學地點:泰安校區(qū)) | 505 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 人力資源管理(辦學地點:泰安校區(qū)) | 522 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 臨床醫(yī)學(學制五年)(辦學地點:泰安校區(qū)) | 541 |
| 2019 | 黑龍江 | 文科 | 本二批 | 俄語 | 471 |
| 2019 | 黑龍江 | 文科 | 本二批 | 護理學 | 475 |
| 2019 | 黑龍江 | 理科 | 本二批 | 康復治療學 | 491 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 臨床醫(yī)學(5年)(泰安校區(qū)) | 496 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 康復治療學(辦學地點:泰安校區(qū)) | 496 |
| 2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 俄語 | 0 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 醫(yī)學信息工程 | 482 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 預防醫(yī)學 | 487 |
| 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 口腔醫(yī)學技術 | 519 |
| 2019 | 內蒙古 | 理科 | 本二批 | 護理學(辦學地點:泰安校區(qū))(男女不限) | 465 |
| 2019 | 內蒙古 | 文科 | 本二批 | 俄語(辦學地點:泰安校區(qū)) | 496 |
| 2019 | 山東 | 理科 | 高職???/td> | 高分子材料加工技術 | 448 |
| 2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 環(huán)境工程 | 487 |
| 2019 | 山東 | 文科 | 高職???/td> | 旅游管理 | 494 |
| 2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 生物技術 | 498 |
| 2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 生物技術(濟南章丘校區(qū)) | 498 |
| 2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 公共事業(yè)管理 | 499 |
| 2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 生物醫(yī)學工程 | 500 |
| 2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 制藥工程 | 501 |
| 2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 醫(yī)學信息工程 | 508 |
| 2019 | 山東 | 文科 | 本科批 | 勞動與社會保障 | 525 |
| 2019 | 山東 | 文科 | 本科批 | 旅游管理 | 525 |
| 2019 | 山東 | 文科 | 本科批 | 公共事業(yè)管理 | 526 |
| 2019 | 山東 | 文科 | 本科批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 526 |
| 2019 | 山東 | 文科 | 本科批 | 俄語 | 527 |
| 2019 | 山東 | 文科 | 本科批 | 翻譯 | 529 |
| 2019 | 山東 | 文科 | 本科批 | 英語 | 529 |
| 2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 口腔醫(yī)學技術 | 540 |
| 2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 醫(yī)學影像技術 | 541 |
| 2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 臨床藥學 | 542 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 護理學(男女不限)(辦學地點泰安校區(qū)) | 464 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 康復治療學(辦學地點泰安校區(qū)) | 500 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 醫(yī)學影像技術(辦學地點泰安校區(qū)) | 505 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 口腔醫(yī)學(五年)(辦學地點泰安校區(qū)) | 508 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 人力資源管理(辦學地點泰安校區(qū)) | 514 |
| 2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 臨床醫(yī)學(教學地點:山東省泰安市岱岳區(qū)長城路619號泰安校區(qū)) | 474 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 護理學(泰安校區(qū))(專業(yè)備注:男女不限) | 494 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 臨床醫(yī)學(泰安校區(qū)) | 552 |
| 2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 市場營銷(在泰安校區(qū)就讀) | 475 |
| 2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 運動人體科學(在泰安校區(qū)就讀) | 479 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 生物醫(yī)學工程(在泰安校區(qū)就讀) | 515 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 護理學(男女不限)(在泰安校區(qū)就讀) | 526 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 運動康復(在泰安校區(qū)就讀) | 531 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 口腔醫(yī)學(在泰安校區(qū)就讀) | 553 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 醫(yī)學影像技術 | 454 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 醫(yī)學實驗技術(在泰安校區(qū)就讀) | 498 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 臨床醫(yī)學(在泰安校區(qū)就讀) | 511 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 公共事業(yè)管理(在泰安校區(qū)就讀) | 540 |
| 2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 醫(yī)學影像技術(辦學地點:泰安校區(qū)) | 519 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 制藥工程(就讀地點濟南章丘校區(qū)) | 467 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 藥學(就讀地點濟南章丘校區(qū)) | 472 |
| 2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 473 |
| 2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 康復治療學 | 479 |
| 2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 臨床醫(yī)學 | 499 |
| 2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 生物信息學(在泰安校區(qū)辦學) | 457 |
| 2019 | 廣西 | 文科 | 本二批 | 市場營銷(在泰安校區(qū)辦學) | 464 |
| 2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 口腔醫(yī)學(在泰安校區(qū)辦學) | 511 |
| 2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 生物工程(泰安校區(qū)) | 446 |
| 2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 醫(yī)學信息工程(泰安校區(qū)) | 449 |
| 2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 預防醫(yī)學(泰安校區(qū)) | 452 |
| 2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 醫(yī)學影像技術(泰安校區(qū)) | 462 |
| 2019 | 貴州 | 文科 | 本二批 | 市場營銷(泰安校區(qū)) | 497 |
| 2019 | 貴州 | 文科 | 本二批 | 公共事業(yè)管理(泰安校區(qū)) | 499 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 生物技術(在濟南章丘校區(qū)就讀) | 497 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 藥學(在濟南章丘校區(qū)就讀) | 506 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 護理學(辦學地點:泰安校區(qū);男女不限) | 489 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫(辦學地點:泰安校區(qū)) | 508 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 生物醫(yī)學工程(辦學地點:泰安校區(qū)) | 509 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 康復治療學(辦學地點:泰安校區(qū)) | 513 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 口腔醫(yī)學技術(辦學地點:泰安校區(qū)) | 521 |
| 2019 | 黑龍江 | 文科 | 本二批 | 人力資源管理 | 474 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 運動人體科學(泰安校區(qū)) | 485 |
| 2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 信息管理與信息系統(tǒng)(泰安校區(qū)) | 511 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 預防醫(yī)學(5年制)(辦學地點:泰安校區(qū)) | 496 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 醫(yī)學檢驗技術(辦學地點:泰安校區(qū)) | 497 |
| 2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 運動人體科學 | 0 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 市場營銷 | 419 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 生物制藥 | 478 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 制藥工程 | 478 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 口腔醫(yī)學技術 | 503 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 醫(yī)學影像學 | 508 |
| 2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 運動康復(在泰安校區(qū)學習) | 345 |
| 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 預防醫(yī)學 | 516 |
| 2019 | 內蒙古 | 理科 | 本二批 | 臨床醫(yī)學(辦學地點:泰安校區(qū)) | 542 |
| 2019 | 山東 | 理科 | 高職???/td> | 康復治療技術 | 450 |
| 2019 | 山東 | 理科 | 高職專科 | 醫(yī)學影像技術 | 454 |
| 2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 應用化學 | 486 |
| 2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 高分子材料與工程 | 497 |
| 2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 生物信息學 | 497 |
| 2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 藥學(濟南章丘校區(qū)) | 498 |
| 2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 制藥工程(濟南章丘校區(qū)) | 498 |
| 2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 電子信息科學與技術 | 499 |
| 2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 人力資源管理 | 502 |
| 2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 計算機科學與技術 | 504 |
| 2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 醫(yī)學實驗技術 | 507 |
| 2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 藥物制劑 | 509 |
| 2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 運動康復 | 510 |
| 2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 中藥學 | 521 |
| 2019 | 山東 | 文科 | 本科批 | 人力資源管理 | 526 |
| 2019 | 山東 | 文科 | 本科批 | 護理學(男女不限) | 527 |
| 2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 康復治療學 | 531 |
| 2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 538 |
| 2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 口腔醫(yī)學 | 567 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 制藥工程(辦學地點泰安校區(qū)) | 499 |
| 2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 生物醫(yī)學工程(教學地點:山東省泰安市岱岳區(qū)長城路619號泰安校區(qū)) | 469 |
| 2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 口腔醫(yī)學技術(教學地點:山東省泰安市岱岳區(qū)長城路619號泰安校區(qū)) | 471 |
| 2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 醫(yī)學影像學(教學地點:山東省泰安市岱岳區(qū)長城路619號泰安校區(qū)) | 471 |
| 2019 | 陜西 | 文科 | 本二批 | 護理學(教學地點:山東省泰安市岱岳區(qū)長城路619號泰安校區(qū)) | 510 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 制藥工程(濟南章丘校區(qū)) | 536 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 生物技術(濟南章丘校區(qū)) | 537 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 醫(yī)學實驗技術(泰安校區(qū)) | 539 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 醫(yī)學信息工程(在泰安校區(qū)就讀) | 518 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 醫(yī)學檢驗技術(在泰安校區(qū)就讀) | 544 |
注:分數(shù)線為0表示目前暫無數(shù)據(jù)。
醫(yī)學影像學
醫(yī)學影像學MedicalImaging,是研究借助于某種介質(如X射線、電磁場、超聲波等)與人體相互作用,把人體內部組織器官結構、密度以影像方式表現(xiàn)出來,供診斷醫(yī)師根據(jù)影像提供的信息進行判斷,從而對人體健康狀況進行評價的一門科學,包括醫(yī)學成像系統(tǒng)和醫(yī)學圖像處理兩方面相對獨立的研究方向。醫(yī)學成像又稱鹵化銀成像,因為從前的菲林(膠卷)是用感光材料鹵化銀化學感光物成像的。
臨床醫(yī)學類
醫(yī)學影像技術
醫(yī)學影像技術是醫(yī)學專業(yè)名。我國之所以在06年出臺政策,把同一專業(yè)分成兩種不同的學年制去施教,目的是想與西方某些發(fā)達國家接軌。培養(yǎng)四年制的學生,為的就是這種學生將來可以專門從事技術方面的工作的,而培養(yǎng)五年制的就是將來從事診斷治療工作的。我們不能否定國家這個做法,因為時代的趨勢確實是需要把各方面的人才分開,而去專攻某個專業(yè),社會才能不斷進步。
藥學
藥學專業(yè)(Pharmacy)是培養(yǎng)具備藥學學科基本理論、基本知識和實驗技能,能在藥品生產(chǎn)、檢驗、流通、使用和研究與開發(fā)領域從事鑒定、藥物設計、一般藥物制劑及臨床合理用藥等方面工作的高級科學技術人才的學科。
口腔醫(yī)學
主要學習國內外口腔醫(yī)學最新研究動態(tài)和技術進展,涉及藥物學、藥物臨床驗證、齒科化學材料研究、生物力學、口腔解剖學、生理學、組織病理學、齒科器械評價、牙病預防及診斷治療新技術、新方法等各個方面,對全國廣大口腔基層義務工作者有極大的指導作用。
普通全日制醫(yī)學類統(tǒng)招大專:口腔醫(yī)學,臨床醫(yī)學,中醫(yī),護理等專業(yè)面向全國招生,無學信網(wǎng)在籍學籍既可以報名參加??荚囃ㄟ^統(tǒng)考錄取,學期結束即可頒發(fā)普全日制普通高等教育
第一章總則 第一條 為全面實施高考招生“陽光工程”,認真做好 2023 年招生工作,維護學校和考生的合法權益,根據(jù)《中華人民共和國教育法》、《中華人民共和國高等教育法》和教
第一章 總則 根據(jù)《中華人民共和國教育法》 《中華人民共和國高等教育法》和教育部有關規(guī)定,結合我校招生工作實際,特制定本章程。 第一條 本章程適用于商丘醫(yī)學高等??茖W校