洛陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年招生簡(jiǎn)章 第一章總則 第一條根據(jù)《中華人民共和國(guó)教育法》、《中華人民共和國(guó)高等教育法》、《教育部普通高等學(xué)校招生工作規(guī)定》等相關(guān)法律法規(guī)和有關(guān)規(guī)

第一章 總則
第一條 根據(jù)《中華人民共和國(guó)教育法》、《中華人民共和國(guó)高等教育法》、《教育部普通高等學(xué)校招生工作規(guī)定》等相關(guān)法律法規(guī)和有關(guān)規(guī)定,為保證學(xué)校招生工作的規(guī)范、順利進(jìn)行,特制定本章程。
第二條 學(xué)校名稱:洛陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院,部標(biāo)代碼:14383,本省代碼:6384。學(xué)校地址:洛陽(yáng)市科技大道6號(hào),洛陽(yáng)市高新區(qū)豐華路20號(hào),洛陽(yáng)市西工區(qū)九都路9號(hào)院,洛陽(yáng)市瀍河區(qū)夾馬營(yíng)路116號(hào),郵編471000。
第三條 辦學(xué)層次:公辦全日制普通高等??茖W(xué)校。
第四條 學(xué)校招生類型:普通高等職業(yè)技術(shù)教育。學(xué)業(yè)期滿,成績(jī)合格,達(dá)到畢業(yè)要求,頒發(fā)教育部統(tǒng)一電子注冊(cè)的普通高等學(xué)校學(xué)歷證書和河南省畢業(yè)生就業(yè)主管部門頒發(fā)的就業(yè)報(bào)到證。頒發(fā)學(xué)歷證書的學(xué)校名稱為洛陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院。
第五條 招生工作遵循“公平競(jìng)爭(zhēng)、公正選拔、擇優(yōu)錄取”的原則進(jìn)行,并接受紀(jì)檢監(jiān)察部門、考生及家長(zhǎng)和社會(huì)各界的監(jiān)督。
第二章 招生組織機(jī)構(gòu)
第六條 學(xué)校設(shè)立招生委員會(huì),由校領(lǐng)導(dǎo)、專家及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成,負(fù)責(zé)制定招生章程、確定招生規(guī)模和調(diào)整招生計(jì)劃,并討論決定招生工作重大事宜。招生委員會(huì)主任由校長(zhǎng)擔(dān)任。
第七條 招生委員會(huì)下設(shè)辦公室(設(shè)在招生就業(yè)處),具體負(fù)責(zé)學(xué)校招生宣傳、錄取等日常工作。
招生工作全程接受紀(jì)檢監(jiān)察部門和社會(huì)監(jiān)督。
第三章 招生計(jì)劃
第八條 招生專業(yè)、代碼、計(jì)劃。具體招生專業(yè)如下:
第四章 錄取規(guī)則
第九條 學(xué)校執(zhí)行教育部規(guī)定的“學(xué)校負(fù)責(zé),省招生考試主管部門監(jiān)督”的錄取體制,在教育部領(lǐng)導(dǎo)下,由生源省(自治區(qū)、直轄市)招生委員會(huì)統(tǒng)一組織錄取。
第十條 學(xué)校根據(jù)生源省(自治區(qū)、直轄市)的相關(guān)規(guī)定確定提檔比例。
第十一條 對(duì)進(jìn)檔考生按“專業(yè)志愿優(yōu)先”的原則確定其專業(yè),根據(jù)專業(yè)計(jì)劃數(shù),按成績(jī)從高分到低分擇優(yōu)錄取,第一志愿不能滿足時(shí),按其第二專業(yè)志愿錄取,仍不能滿足的按其第三專業(yè)志愿錄取,以此類推;當(dāng)所有專業(yè)志愿均不能滿足時(shí),服從專業(yè)調(diào)劑的考生,將其調(diào)劑錄取到計(jì)劃未滿的專業(yè);若不服從專業(yè)調(diào)劑,作退檔處理。對(duì)總分相同的考生,按考生語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ)成績(jī)依次進(jìn)行排序錄取。
第十二條 學(xué)校招生不定男女生比例;對(duì)考生體質(zhì)的要求,按教育部、衛(wèi)生部、中國(guó)殘疾人聯(lián)合會(huì)印發(fā)的《普通高等學(xué)校招生體檢工作指導(dǎo)意見(jiàn)》中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行;對(duì)國(guó)家規(guī)定予以照顧加分或降分投檔的考生,按加上照顧分后的總分?jǐn)?shù)對(duì)待。
第十三條 藝術(shù)類音樂(lè)表演、戲曲表演、舞蹈表演、人物形象設(shè)計(jì)專業(yè)考生的文化成績(jī)和專業(yè)成績(jī)均須達(dá)到省定??扑囆g(shù)類招生錄取控制分?jǐn)?shù)線;進(jìn)檔考生按照專業(yè)總分從高分到低分擇優(yōu)錄?。煌?jǐn)?shù)考生,按文化成績(jī)從高分到低分擇優(yōu)錄??;文化成績(jī)?nèi)韵嗤?,按高考文化分的語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ)成績(jī)的順序,從高分到低分依次錄取。若生源省份有明確的平行志愿投檔規(guī)則,按其投檔規(guī)則執(zhí)行;若無(wú)明確投檔規(guī)則,按我校錄取規(guī)則投檔。
第十四條 開學(xué)日期以《入學(xué)通知書》上的時(shí)間為準(zhǔn)。
第五章 收費(fèi)項(xiàng)目
第十五條 學(xué)校按照河南省教育廳、財(cái)政廳和發(fā)改委規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收取下列費(fèi)用:
(一)學(xué)費(fèi)
學(xué)校嚴(yán)格按照河南教育廳、財(cái)政廳、物價(jià)局規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)招生專業(yè)一覽表。
(二)住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):伊濱校區(qū)1200元/生/年;高新校區(qū)400元/生/年;西工校區(qū)480元/生/年,瀍河校區(qū)500元/生/年。
第十六條 學(xué)校建立了完善的學(xué)生資助體系,對(duì)品學(xué)兼優(yōu)的學(xué)生和家庭經(jīng)濟(jì)困難的學(xué)生實(shí)施獎(jiǎng)助互補(bǔ)的政策,其中,國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金每生每年 8000元,國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金每生每年5000元,國(guó)家助學(xué)金平均每生每年3300元(約占在校生人數(shù)的20%);家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生還可以申請(qǐng)高校國(guó)家助學(xué)貸款,每生每年不超過(guò)12000元;學(xué)校設(shè)有學(xué)校綜合獎(jiǎng)學(xué)金,并為家庭經(jīng)濟(jì)特別困難的學(xué)生提供勤工助學(xué)崗位,以幫助學(xué)生完成學(xué)業(yè)。
第六章 其它
第十七條 新生報(bào)到后,根據(jù)教育部及省教育主管部門的規(guī)定對(duì)新生進(jìn)行政治、文化、身體等方面復(fù)查,發(fā)現(xiàn)有不符合招生規(guī)定或有舞弊行為的新生,將取消其入學(xué)資格。
第十八條 洛陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院網(wǎng)址:https://www.lypt.edu.cn
電子郵件:lyzyjsxy@126.com
咨詢電話:4006037939 0379-62233832/62231122
傳真:0379-62233832
第十九條 本章程由洛陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生就業(yè)辦公室負(fù)責(zé)解釋。
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 面向人群 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 招生人數(shù) | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 方向 | 備注 |
| 護(hù)理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4800 | |||
| 助產(chǎn) | 520202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4800 | |||
| 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 590302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | |||
| 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 520802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4800 | |||
| 臨床醫(yī)學(xué) | 520101K | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 5200 | |||
| 中醫(yī)學(xué) | 520401K | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4800 | |||
| 醫(yī)學(xué)營(yíng)養(yǎng) | 520805 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4800 | |||
| 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 520501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 5200 | |||
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 520502 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 5200 | |||
| 康復(fù)治療技術(shù) | 520601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4800 | |||
| 藥學(xué) | 520301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4800 | |||
| 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 490104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||
| 食品智能加工技術(shù) | 490101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||
| 寵物醫(yī)療技術(shù) | 410305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||
| 寵物養(yǎng)護(hù)與馴導(dǎo) | 410309 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||
| 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 460101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||
| 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 460101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 12000 | 與白俄羅斯國(guó)立技術(shù)大學(xué)聯(lián)合辦學(xué) | ||
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 12000 | 與白俄羅斯國(guó)立技術(shù)大學(xué)聯(lián)合辦學(xué) | ||
| 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 460701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||
| 新能源汽車技術(shù) | 460702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||
| 城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) | 500604 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||
| 電子商務(wù) | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | |||
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | |||
| 現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | |||
| 金融科技應(yīng)用 | 530202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | |||
| 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商 | 530704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | |||
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4000 | |||
| 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 530301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | |||
| 文物修復(fù)與保護(hù) | 550404 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 6000 | |||
| 文物考古技術(shù) | 550405 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | |||
| 石窟寺保護(hù)技術(shù) | 550408 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | |||
| 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 540202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | |||
| 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | |||
| 旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | |||
| 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 500113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | |||
| 建筑工程技術(shù) | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||
| 工程造價(jià) | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||
| 園林工程技術(shù) | 440104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||
| 園林工程技術(shù) | 440104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 14000 | 與白俄羅斯國(guó)立工藝大學(xué)聯(lián)合辦學(xué) | ||
| 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 440106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4600 | |||
| 軟件技術(shù) | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||
| 體育保健與康復(fù) | 570306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||
| 眼視光技術(shù) | 520901 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4800 | |||
| 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 460609 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||
| 模具設(shè)計(jì)與制造 | 460113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||
| 文化創(chuàng)意與策劃 | 550401 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | |||
| 舞臺(tái)藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作 | 550218 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 6000 | |||
| 人物形象設(shè)計(jì) | 550117 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 6000 | |||
| 音樂(lè)表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 6000 | |||
| 舞蹈表演 | 550202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 6000 | |||
| 護(hù)理 | 520201 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4800 | |||
| 護(hù)理 | 520201 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4800 | 康養(yǎng)方向 | ||
| 中醫(yī)學(xué) | 520401K | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4800 | |||
| 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 520501 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 5200 | |||
| 藥學(xué) | 520301 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4800 | |||
| 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 460101 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 460301 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||
| 電子商務(wù) | 530701 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | |||
| 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 530301 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | |||
| 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 540202 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | |||
| 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 540106 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | |||
| 旅游管理 | 540101 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | |||
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4600 | |||
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||
| 音樂(lè)表演 | 550201 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 6000 | |||
| 舞蹈表演 | 550202 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 6000 |
普通全日制醫(yī)學(xué)類統(tǒng)招大專:口腔醫(yī)學(xué),臨床醫(yī)學(xué),中醫(yī),護(hù)理等專業(yè)面向全國(guó)招生,無(wú)學(xué)信網(wǎng)在籍學(xué)籍既可以報(bào)名參加。考試通過(guò)統(tǒng)考錄取,學(xué)期結(jié)束即可頒發(fā)普全日制普通高等教育
第一章總則 第一條 為全面實(shí)施高考招生“陽(yáng)光工程”,認(rèn)真做好 2023 年招生工作,維護(hù)學(xué)校和考生的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國(guó)教育法》、《中華人民共和國(guó)高等教育法》和教
第一章 總則 根據(jù)《中華人民共和國(guó)教育法》 《中華人民共和國(guó)高等教育法》和教育部有關(guān)規(guī)定,結(jié)合我校招生工作實(shí)際,特制定本章程。 第一條 本章程適用于商丘醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校